PISTOIA – Arriva tardissimo il sigillo finale nelle elezioni pistoiesi. L’ultima sezione (la 66) ha messo i sigilli ai verbali solo dopo l’una di notte.

Qualche ora prima aveva chiuso i conti la sezione 88. Quindi il risultato definitivo è arrivato a notte fonda. E questo ha stoppato anche la distribuzione dei seggi che non poteva essere varato prima dei dati ufficiali.
Questo comunque sarà il nuovo Consiglio comunale al quale vanno aggiunti il Sindaco sindaco Giovanni Capecchi e la candidata sconfitta Anna Maria Celesti

PER LA MAGGIORANZA
Partito Democratico (12)
| NESI STEFANIA | 1.776 | ||||
| SCALISE LORENZO | 924 | ||||
| TOSI PAOLO | 918 | ||||
| GIUSTI MATTEO | 670 | ||||
| BOTTACCI IRENE | 542 | ||||
| BOANINI LORENZO DETTO BOA | 474 | ||||
| CECCHI LINDA | 338 | ||||
| BRACCESI TOMMASO | 276 | ||||
| COTTI ANTONELLA | 270 | ||||
| NESTI LEONARDO | 227 | ||||
| LEKA BRUNO DETTO LECA | 221 | ||||
| ALBERTI ALVARO | 221 | ||||
Lista Capecchi Sindaco (4)
| GIANNESSI SANDRO | 368 | ||||
| BIAGIOLI PAOLO | 211 | ||||
| CASELLI GIULIA | 171 | ||||
| ERRIGO ALESSANDRO | 140 | ||||
Alleanza Verdi e Sinistra (4)
| GIANNESSI SANDRO | 368 | ||||
| BIAGIOLI PAOLO | 211 | ||||
| CASELLI GIULIA | 171 | ||||
| ERRIGO ALESSANDRO | 140 | ||||
Civici e Riformisti (1)
| NUTI TINA | 306 |

PER LA MINORANZA
Fratelli d’Italia (5)
| CAPECCHI FRANCESCA | 863 | ||||
| GALLIGANI LORENZO | 401 | ||||
| POMPOSI MATTEO DETTO POMPO | 389 | ||||
| VENTURI JACOPO DETTO VENTU | 372 | ||||
| PELAGALLI FRANCESCO | 321 | ||||
Forza Italia (5)
| CAPECCHI FRANCESCA | 863 | ||||
| GALLIGANI LORENZO | 401 | ||||
| POMPOSI MATTEO DETTO POMPO | 389 | ||||
| VENTURI JACOPO DETTO VENTU | 372 | ||||
| PELAGALLI FRANCESCO | 321 | ||||
Avanti Pistoia (2)
| BRESCHI SAMUELA | 223 | ||||
| RENI TIZIANO | 199 | ||||
Lega (1)
| CERDINI CINZIA | 191 |







